產品中心
詳細介紹
品牌 | HIOKI/日本日置 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
可8ch輸出的脈沖波形信號
和存儲記錄儀系列組合使用
(適用機型有限,適用機型有限,不適用于原8847、原MR8847-01/-02/-03)
各通道和外殼之間絕緣(各輸出通道之間共地)
安裝在存儲記錄儀上使用。※不標配輸出線,需要另外購買。
輸出端口 | 通道數:8ch,連接器:D-sub半節距50針 對地最大額定電壓:AC 30Vrms或DC 60V(主機-輸出通道之間) 邏輯輸出/開路集電極輸出 |
---|---|
輸出模式1 | 碼型輸出:讀取頻率10 Hz ~ 120 kHz, 2048邏輯碼型 脈沖輸出:頻率0.1 Hz ~ 20 kHz, 占空比 0.1% ~ 99.9% |
輸出模式2 | 邏輯輸出:輸出電壓電平 0 V ? 5 V (高電平3.8V以上, 低電平0.8 V以下) 開路集電極輸出:集電極、發射極絕對最大額定電壓50 V,過電流保護100 mA |
其他 | 自檢功能 |
體積及重量 | 106W × 19.8H × 196.5D mm, 230 g |
附件 | 無 |
產品咨詢